Le 18 mars, jogging de BAUDOUR,
Forte représentation de l'OXY2000
10 athlètes présents à Baudour, quel panache...
Sur la courte distance, 6Km, 80 arrivées,
DARCK Jonathan gagne la course en 20.39, soit 3.23 de moyenne,
Sur le long, 12 Km, 438 arrivées,
2 DUPONT Eddy, 41.53, 3.23 /Km, 1V1
11 COSTA Pierre, 44.19, 3.37 /Km, 3V1
16 SOYEZ Franck, 44.59, 3.40 /Km, 3V2
26 SOHNLE Erich, 47.07, 3.50 /Km, 4S2
38 RIGO Claude, 48.31, 3.57 /Km, 2V4
46 MARCHESE Fabian, 50.13, 4.04/Km, 11V1
70 RODIA Angelo, 52.32, 4.17/Km, 12V2
370 HYDE Michaela, 1.12.45, 5.56/Km, 7A2
399 SOHNLE Reinhold, 1.17.24, 6.19/Km, 18V5
Résultats complets ici
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire