Les championnats LBFA de cross auront lieu le dimanche 28 février à Dour.
Pour y participer vous devez vous inscrire auprès de Raymond pour ce mercredi 10 février au plus tard (pas pour cadets et scolaires).
Pour les masters pas de carte blanche mais une carte de couleur en fonction de l'âge :
W/M 35 athlète né(e) entre le 29/02/70 et 28/02/75 => bleu
W/M 40 athlète né(e) entre le 29/02/65 et 28/02/70 =>blanc
W/M 45 29/02/60 et 28/02/65 =>rose clair
W/M 50 29/02/55 et 28/02/60 =>vert
W/M 55 29/02/50 et 28/02/55 =>orange
M 60 29/02/45 et 28/02/50 =>jaune clair
W 60+ 28/02/1950 et avant ==>jaune clair
Les catégories « Espoirs » F/H (athlètes nés en 90-89-88) : carte verte ; ceci afin de pouvoir les différencier plus rapidement des seniors.
Les scolaires 94 F/G sont également priés de se munir d’une carte orange afin de pouvoir les
différencier des scolaires 93, pour les mêmes raisons, les cadets F/G 95 courront avec une
carte de couleur jaune foncé.
(info de la lbfa)
Horaire:
11.20 BENJAMINS FILLES 2002 1000 m
11.27 BENJAMINS FILLES 2001 1000 m
11.34 BENJAMINS GARCONS 2002 1000 m
11.40 BENJAMINS GARCONS 2001 1000 m
11.46 PUPILLES FILLES 2000 1000 m
11.52 PUPILLES FILLES 99 1000 m
11.58 PUPILLES GARCONS 2000 1000 m
12.04 PUPILLES GARCONS 99 1000 m
12.11 MINIMES FILLES 98 1250 m
12.17 MINIMES FILLES 97 1500 m
12.23 MINIMES GARCONS 98 1250 m
12.29 MINIMES GARCONS 97 1500 m
12.35 CADETTES FILLES 96/95 2000 m
12.45 CADETS GARCONS 96/95 2500 m
13.00 SCOLAIRES FILLES 94/93 3000 m
13.15 SCOLAIRES GARCONS 94/93 4500 m
13.35 CROSS COURT DAMES 2000 m
13.45 CROSS COURT HOMMES 3000 m
14.00 SENIORES DAMES 6000 m
14.30 SENIORS HOMMES 9000 m
15.10 JUNIORS DAMES 92/91 4500 m
15.10 MASTERS DAMES >35 4500 m
15.35 JUNIORS HOMMES 92/91 6000 m
16.00 MASTERS HOMMES >35 6500 m
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire