RAPPEL : pour courir à Dour vous devez avoir une petite carte de couleur, n'oubliez pas de la demander à Raymond avant de courir !
Venez nombreux encourager Christel, Yvan, Yves, Bouba, Juline, eric, les 2 Grégory, Thibault, Christian, Angelo, Frank, Serge, Claude, Daniel... Liste des inscrits ici.
Horaire :
10.00 BENJAMINS FILLES 02/01 1000 m
10.05 BENJAMINS FILLES 2000 1000 m
10.10 BENJAMINS GARCONS 02/01 1000 m
10.15 BENJAMINS GARCONS 2000 1000 m
10.20 PUPILLES FILLES 99 1000 m
10.25 PUPILLES FILLES 98 1000 m
10.30 PUPILLES GARCONS 99 1000 m
10.35 PUPILLES GARCONS 98 1000 m
10.40 MINIMES FILLES 97 1200 m
10.50 MINIMES FILLES 96 1200 m
11.00 MINIMES GARCONS 97 1500 m
11.10 MINIMES GARCONS 96 1500 m
11.20 CROSS COURT DAMES 2000 m
11.35 CADETTES FILLES 95/94 2000 m
11.50 CADETS GARCONS 95/94 3000 m
12.05 SCOLAIRES FILLES 93/92 3000 m
12.20 SCOLAIRES GARCONS 93/92 4500 m
13.05 JUNIORS DAMES 91/90 4500 m
12.40 MASTERS DAMES >35 4500 m
13.30 JUNIORS HOMMES 91/90 7500 m
14.15 CROSS COURT HOMMES 3000 m
14.30 SENIORES DAMES 6200 m
15.00 SENIORS HOMMES 9600 m
15.35 MASTERS HOMMES >35 7500 m
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire